okt’23 | nov.’23 | dec.’23 | jan.’24 | feb.’24 | mrt.’24 | aantal trainingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maandag | 2-9-23-30 | 6-13-20-27 | 4-11-18 | 8-15-22-29 | 5-12-26 | 4-11 | 20 |
dinsdag | 3-10-24-31 | 7-14-21-28 | 5-12-19 | 9-16-23-30 | 6-13-27 | 5-12 | 20 |
woensdag | 4-11-25 | 1-8-15-22-29 | 6-13-20 | 10-17-24-31 | 7-14-28 | 6-13 | 20 |
donderdag | 5-12-26 | 2-9-16-23-30 | 7-14-21 | 11-18-25 | 1-8-15-29 | 7-14 | 20 |
vrijdag | 6-13-27 | 3-10-17-24 | 1-8-15-23 | 12-19-26 | 2-9-16 | 1-8-15 | 20 |
zaterdag | 8-29 | 4-11-18-25 | 2-9-16-23 | 13-20-27 | 3-10 | 2-9-16 | 18 |
zondag | in onderling overleg |

Tennis | Padel | Zoetermeer
tennis en padel trainingen op ALTV Zoetermeer

Tennis | Padel | Zoetermeer
tennis en padel trainingen op ALTV Zoetermeer