okt.’22 | nov.’22 | dec.’22 | jan.’23 | feb.’23 | mrt.’23 | aantal trainingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maandag | 3-10-17-31 | 7-14-21-28 | 5-12-19 | 9-16-23-30 | 6-13-20 | 6-13 | 20 |
dinsdag | 4-11-18 | 1-8-15-22-29 | 6-13-20 | 10-17-24-31 | 7-14-21 | 7-14 | 20 |
woensdag | 5-12-19 | 2-9-16-23-30 | 7-14-21 | 11-18-25 | 1-8-15-22 | 8-15 | 20 |
donderdag | 6-13-20 | 3-10-17-24 | 1-8-15-22 | 12-19-26 | 2-9-16-23 | 9-16 | 20 |
vrijdag | 7-14-21 | 4-11-18-25 | 2-9-16-23 | 13-20-27 | 3-10-17-24 | 10-17 | 20 |
zaterdag | 15 | 5-12-19-26 | 3-10-17 | 14-21-28 | 4-11-18 | 11 | 15 |
zondag | in onderling overleg |

Tennis | Padel | Zoetermeer
tennis en padel trainingen op ALTV Zoetermeer

Tennis | Padel | Zoetermeer
tennis en padel trainingen op ALTV Zoetermeer