Training datas gewoon

mrt.’25 april’25 mei’25 juni’25 juli’25 aug.’25 sep.’25 aantal trainingen
maandag 24-31 7-14 12-19-26 2-16-30 7-14 1-8-15-22-29 17
dinsdag 25 1-8-15-22 13-20-27 3-10-17 1-8-15 2-9-16-23-30 19
woensdag 26 2-9-16-23 14-21-28 4-11-18 2-9-16 3-10-17-24 18
donderdag 27 3-10-17-24 15-22-29 5-12-19 3-10-17 4-11-18-25 18
vrijdag 28 4-11-18-25 16-23-30 6-13-20 4-11-18 5-12-19-26 18
zaterdag 29 5-12-19 10-17-24-31 7-14-21 5-12 6-13-20-27 17
zondag in onderling overleg

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *